| 1 | Ksamil Beaches | 🇦🇱 Albania | ~26°C |
| 2 | Dhërmi Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 3 | Drymades Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 4 | Gjipe Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 5 | Porto Palermo | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 6 | Borsh Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 7 | Jale Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 8 | Kakome Bay | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 9 | Livadhi Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 10 | Palasë Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 11 | Qeparo Beach | 🇦🇱 Albania | ~25°C |
| 12 | Durrës Beach | 🇦🇱 Albania | ~24°C |
| 13 | Shëngjin Beach | 🇦🇱 Albania | ~24°C |
| 14 | Velipojë Beach | 🇦🇱 Albania | ~24°C |
Explore Albania on the map → · typical warm-season values · data CC BY 4.0