| 1 | Binz Beach | 🇩🇪 Germany | ~18°C |
| 2 | Heringsdorf Beach | 🇩🇪 Germany | ~18°C |
| 3 | Timmendorfer Strand | 🇩🇪 Germany | ~18°C |
| 4 | Prerow Beach | 🇩🇪 Germany | ~18°C |
| 5 | Warnemünde | 🇩🇪 Germany | ~18°C |
| 6 | Kampen Beach | 🇩🇪 Germany | ~17°C |
| 7 | Westerland Beach | 🇩🇪 Germany | ~17°C |
| 8 | Kniepsand | 🇩🇪 Germany | ~17°C |
| 9 | St. Peter-Ording | 🇩🇪 Germany | ~17°C |
| 10 | Norderney Weststrand | 🇩🇪 Germany | ~17°C |
Explore Germany on the map → · typical warm-season values · data CC BY 4.0