| 1 | Isola Bella | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 2 | Rimini Beach | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 3 | Spiaggia della Rotonda | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 4 | Tropea Beach | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 5 | Costa Rei | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 6 | Lido di Venezia | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 7 | Pescoluse (Maldive del Salento) | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 8 | Punta Prosciutto | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 9 | Spiaggia dell'Arcomagno | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 10 | Spiaggia di Grotticelle | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 11 | Spiaggia di Pizzomunno | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 12 | Torre dell'Orso | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 13 | Cala Sinzias | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 14 | Fontane Bianche | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 15 | Porto Selvaggio | 🇮🇹 Italy | ~26°C |
| 16 | Cala Luna | 🇮🇹 Italy | ~25°C |
| 17 | Chia (Su Giudeu) | 🇮🇹 Italy | ~25°C |
| 18 | Fiordo di Furore | 🇮🇹 Italy | ~25°C |
| 19 | Mondello | 🇮🇹 Italy | ~25°C |
| 20 | Polignano a Mare | 🇮🇹 Italy | ~25°C |
All 56 Italy beaches ranked → · typical warm-season values · data CC BY 4.0