| 1 | Cala Formentor | 🇪🇸 Spain | ~26°C |
| 2 | Playa de Levante | 🇪🇸 Spain | ~26°C |
| 3 | Cala Granadella | 🇪🇸 Spain | ~26°C |
| 4 | Cala Mondrago | 🇪🇸 Spain | ~26°C |
| 5 | Platja de Migjorn | 🇪🇸 Spain | ~26°C |
| 6 | Playa de Calblanque | 🇪🇸 Spain | ~26°C |
| 7 | Cala Salada | 🇪🇸 Spain | ~26°C |
| 8 | Cala Macarella | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 9 | Cala Macarelleta | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 10 | Playa de Ses Illetes | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 11 | Cala Agulla | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 12 | Cala Comte | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 13 | Cala d'Hort | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 14 | Cala Galdana | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 15 | Cala Mitjana | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 16 | Cala Turqueta | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 17 | Caló des Moro | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 18 | Es Trenc | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 19 | Playa del Postiguet | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
| 20 | Sa Calobra (Torrent de Pareis) | 🇪🇸 Spain | ~25°C |
All 63 Spain beaches ranked → · typical warm-season values · data CC BY 4.0