| 1 | Åhus Täppet | 🇸🇪 Sweden | ~19°C |
| 2 | Falsterbo Beach | 🇸🇪 Sweden | ~18°C |
| 3 | Ribersborg | 🇸🇪 Sweden | ~18°C |
| 4 | Sandhammaren | 🇸🇪 Sweden | ~18°C |
| 5 | Tylösand | 🇸🇪 Sweden | ~18°C |
| 6 | Böda Sand | 🇸🇪 Sweden | ~18°C |
| 7 | Skanör Beach | 🇸🇪 Sweden | ~18°C |
| 8 | Tofta Beach | 🇸🇪 Sweden | ~18°C |
| 9 | Apelviken | 🇸🇪 Sweden | ~17°C |
| 10 | Sudersand Beach | 🇸🇪 Sweden | ~17°C |
Explore Sweden on the map → · typical warm-season values · data CC BY 4.0