Sea temperature
Sea temperature at Europe's beaches
Where is the sea warmest in Europe? Every beach on the atlas ranked by its typical warm-season sea-surface temperature — from the balmy eastern Mediterranean down to the bracing Baltic and North Sea. Tap any beach for its full profile, or open the interactive map.
| # | Beach | Country | Sea temp* | Best months |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleopatra Beach | 🇹🇷 Türkiye | 28°C | May-October |
| 2 | Iztuzu Beach | 🇹🇷 Türkiye | 27°C | May-October |
| 3 | Nissi Beach | 🇨🇾 Cyprus | 27°C | May–Oct |
| 4 | Cirali Beach | 🇹🇷 Türkiye | 27°C | May-October |
| 5 | Fig Tree Bay | 🇨🇾 Cyprus | 27°C | May–Oct |
| 6 | Phaselis Beach | 🇹🇷 Türkiye | 27°C | May-Oct |
| 7 | Lara Beach | 🇹🇷 Türkiye | 27°C | May-Oct |
| 8 | Makronissos Beach | 🇨🇾 Cyprus | 27°C | May-Oct |
| 9 | Cala Formentor | 🇪🇸 Spain | 26°C | Jun-Sep |
| 10 | Isola Bella | 🇮🇹 Italy | 26°C | May-Oct |
| 11 | Ksamil Beaches | 🇦🇱 Albania | 26°C | Jun-Sep |
| 12 | Ölüdeniz (Blue Lagoon) | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | May–Oct |
| 13 | Patara Beach | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | May-October |
| 14 | Spiaggia della Rotonda | 🇮🇹 Italy | 26°C | Jun-Sep |
| 15 | Tropea Beach | 🇮🇹 Italy | 26°C | Jun-Sep |
| 16 | Akyaka Beach | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | May-Oct; wind all summer |
| 17 | Butterfly Valley | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | June-September |
| 18 | Cala Mondrago | 🇪🇸 Spain | 26°C | Jun-Sep |
| 19 | Cleopatra Beach (Sedir Island) | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | June-September |
| 20 | Għadira Bay | 🇲🇹 Malta | 26°C | Jun-Oct |
| 21 | Kaputaş Beach | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | May–Oct |
| 22 | Konnos Bay | 🇨🇾 Cyprus | 26°C | May-Oct |
| 23 | Konyaaltı Beach | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | May-Oct |
| 24 | Pescoluse (Maldive del Salento) | 🇮🇹 Italy | 26°C | Jun-Sep |
| 25 | Platja de Migjorn | 🇪🇸 Spain | 26°C | Jun-Sep |
| 26 | Punta Prosciutto | 🇮🇹 Italy | 26°C | Jun-Sep |
| 27 | Ramla Bay | 🇲🇹 Malta | 26°C | Jun–Oct |
| 28 | Spiaggia di Grotticelle | 🇮🇹 Italy | 26°C | Jun-Sep |
| 29 | Torre dell'Orso | 🇮🇹 Italy | 26°C | Jun-Sep |
| 30 | Bitez Beach | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | May-Oct |
| 31 | Cala Salada | 🇪🇸 Spain | 26°C | Jun-Sep |
| 32 | Coral Bay | 🇨🇾 Cyprus | 26°C | May-Oct |
| 33 | Fontane Bianche | 🇮🇹 Italy | 26°C | May-Oct |
| 34 | Governor's Beach | 🇨🇾 Cyprus | 26°C | May-Oct |
| 35 | Kabak Beach | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | June-September |
| 36 | Suluada | 🇹🇷 Türkiye | 26°C | Jun-Sep |
| 37 | Sveti Stefan Beach | 🇲🇪 Montenegro | 25°C | Jun-Sep |
| 38 | Blue Lagoon | 🇲🇹 Malta | 25°C | May–Oct |
| 39 | Cala Macarella | 🇪🇸 Spain | 25°C | Jun-Sep |
| 40 | Cala Macarelleta | 🇪🇸 Spain | 25°C | Jun–Sep |
| 41 | Chia (Su Giudeu) | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 42 | Egremni Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun–Sep |
| 43 | Fiordo di Furore | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 44 | Golden Sands | 🇧🇬 Bulgaria | 25°C | Jun-Sep |
| 45 | Mondello | 🇮🇹 Italy | 25°C | May-Oct |
| 46 | Playa de Ses Illetes | 🇪🇸 Spain | 25°C | Jun–Sep |
| 47 | Polignano a Mare | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 48 | Spiaggia dei Conigli | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun–Sep |
| 49 | Sunny Beach | 🇧🇬 Bulgaria | 25°C | Jun-Sep |
| 50 | Vai Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | May–Oct |
| 51 | Agios Prokopios | 🇬🇷 Greece | 25°C | May-Oct |
| 52 | Ammolofoi Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun-Sep |
| 53 | Anthony Quinn Bay | 🇬🇷 Greece | 25°C | May–Oct |
| 54 | Antisamos Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun–Sep |
| 55 | Baia dei Turchi | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 56 | Banje Beach | 🇭🇷 Croatia | 25°C | Jun-Sep |
| 57 | Cala Brandinchi | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 58 | Cala Comte | 🇪🇸 Spain | 25°C | Jun–Sep |
| 59 | Cala d'Hort | 🇪🇸 Spain | 25°C | May-Oct |
| 60 | Cala Rossa | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 61 | Cala Turqueta | 🇪🇸 Spain | 25°C | Jun-Sep |
| 62 | Calamosche | 🇮🇹 Italy | 25°C | May-Oct |
| 63 | Caló des Moro | 🇪🇸 Spain | 25°C | Jun-Sep |
| 64 | Cefalù Beach | 🇮🇹 Italy | 25°C | May-Oct |
| 65 | Dhërmi Beach | 🇦🇱 Albania | 25°C | Jun-Sep |
| 66 | Elia Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun-Sep |
| 67 | Es Trenc | 🇪🇸 Spain | 25°C | Jun-Sep |
| 68 | Falassarna Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | May–Oct |
| 69 | Firiplaka Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun-Sep |
| 70 | Fornillo Beach | 🇮🇹 Italy | 25°C | May-Oct |
| 71 | Gerakas Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun–Sep |
| 72 | Gjipe Beach | 🇦🇱 Albania | 25°C | Jun-Sep |
| 73 | Golden Bay (Għajn Tuffieħa area) | 🇲🇹 Malta | 25°C | May-Oct |
| 74 | Harmanite Beach | 🇧🇬 Bulgaria | 25°C | Jun-Sep |
| 75 | Ilica Beach | 🇹🇷 Türkiye | 25°C | June-September |
| 76 | Matala Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | May-Oct |
| 77 | Paleokastritsa Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun–Sep |
| 78 | Paradise Beach (Rajska Plaža) | 🇭🇷 Croatia | 25°C | Jun-Sep |
| 79 | Perissa Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | May-Oct |
| 80 | Petani Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun-Sep |
| 81 | Poetto | 🇮🇹 Italy | 25°C | May-Oct |
| 82 | Porto Giunco | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 83 | Prasonisi Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | May–Oct |
| 84 | Preveli Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun–Sep |
| 85 | San Vito Lo Capo | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun–Sep |
| 86 | Scala dei Turchi | 🇮🇹 Italy | 25°C | May–Sep |
| 87 | Spiaggia delle Sabbie Nere | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 88 | Spiaggia di Levante | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 89 | Spiaggia Grande | 🇮🇹 Italy | 25°C | May–Sep |
| 90 | Tsambika Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | May-Oct |
| 91 | Tuerredda | 🇮🇹 Italy | 25°C | Jun-Sep |
| 92 | Veleka Beach | 🇧🇬 Bulgaria | 25°C | Jun-Sep |
| 93 | Voutoumi Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun–Sep |
| 94 | Albena Beach | 🇧🇬 Bulgaria | 25°C | Jun-Sep |
| 95 | Borsh Beach | 🇦🇱 Albania | 25°C | Jun-Sep |
| 96 | Buljarica Beach | 🇲🇪 Montenegro | 25°C | Jun-Sep |
| 97 | Cala Benirràs | 🇪🇸 Spain | 25°C | May-Oct |
| 98 | Dubovica | 🇭🇷 Croatia | 25°C | Jun-Sep |
| 99 | Għajn Tuffieħa | 🇲🇹 Malta | 25°C | May-Oct |
| 100 | Giola Lagoon | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun-Sep |
| 101 | Irakli Beach | 🇧🇬 Bulgaria | 25°C | Jun-Sep |
| 102 | Jale Beach | 🇦🇱 Albania | 25°C | Jun-Sep |
| 103 | Kedrodasos | 🇬🇷 Greece | 25°C | May-Oct |
| 104 | Lara Beach | 🇨🇾 Cyprus | 25°C | May-Oct |
| 105 | Livadhi Beach | 🇦🇱 Albania | 25°C | Jun-Sep |
| 106 | Maronti Beach | 🇮🇹 Italy | 25°C | May-Oct |
| 107 | Mylopotas Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | May-Oct |
| 108 | Neum Beach | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 25°C | Jun-Sep |
| 109 | Palasë Beach | 🇦🇱 Albania | 25°C | Jun-Sep |
| 110 | Portorož Beach | 🇸🇮 Slovenia | 25°C | Jun-Sep |
| 111 | Saplunara Beach | 🇭🇷 Croatia | 25°C | Jun-Sep |
| 112 | St Paul's Bay | 🇬🇷 Greece | 25°C | May-Oct |
| 113 | St Peter's Pool | 🇲🇹 Malta | 25°C | May-Oct |
| 114 | Stafylos Beach | 🇬🇷 Greece | 25°C | Jun-Sep |
| 115 | Velika Plaza | 🇲🇪 Montenegro | 25°C | Jun-Sep |
| 116 | Navagio (Shipwreck) Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 117 | Balos Lagoon | 🇬🇷 Greece | 24°C | May–Oct |
| 118 | Cala Goloritzé | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun–Sep |
| 119 | Cala Mariolu | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 120 | Elafonissi Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | May–Oct |
| 121 | Kleftiko | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 122 | La Pelosa Beach | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun–Sep |
| 123 | Mamaia Beach | 🇷🇴 Romania | 24°C | Jun-Sep |
| 124 | Monterosso al Mare | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 125 | Myrtos Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 126 | Plage de Palombaggia | 🇫🇷 France | 24°C | Jun–Sep |
| 127 | Plage de Pampelonne | 🇫🇷 France | 24°C | Jun–Sep |
| 128 | Punta Rata | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 129 | Sarakiniko Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | May–Oct |
| 130 | Spiaggia del Principe | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 131 | Super Paradise Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 132 | Voidokilia Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 133 | Zlatni Rat | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun–Sep |
| 134 | Bačvice Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 135 | Baia del Silenzio | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 136 | Baia delle Zagare | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 137 | Cala Aiguablava | 🇪🇸 Spain | 24°C | Jun-Sep |
| 138 | Cala Coticcio | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 139 | Cala Violina | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 140 | Fetovaia | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 141 | Kathisma Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | May-Oct |
| 142 | Kavourotrypes | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 143 | Kolymbithres | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 144 | Koukounaries | 🇬🇷 Greece | 24°C | May-Oct |
| 145 | Lalaria Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 146 | Larvotto Beach | 🇲🇨 Monaco | 24°C | Jun-Sep |
| 147 | Mogren Beach | 🇲🇪 Montenegro | 24°C | Jun-Sep |
| 148 | Moon Bay (Mesecev Zaliv) | 🇸🇮 Slovenia | 24°C | Jun-Sep |
| 149 | Paloma Beach | 🇫🇷 France | 24°C | June-September |
| 150 | Pasjača Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 151 | Plage de Notre-Dame | 🇫🇷 France | 24°C | June-September |
| 152 | Plage de Rondinara | 🇫🇷 France | 24°C | June-September |
| 153 | Plage de Santa Giulia | 🇫🇷 France | 24°C | Jun-Sep |
| 154 | Plaka Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 155 | Porto Katsiki | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 156 | Porto Timoni | 🇬🇷 Greece | 24°C | May-Oct |
| 157 | Red Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | May–Oct |
| 158 | Sakarun | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 159 | San Fruttuoso | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 160 | Seitan Limania | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 161 | Simos Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 162 | Spiaggia di Sansone | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 163 | Stiniva Cove | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun–Sep |
| 164 | Sveti Ivan Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 165 | Vama Veche | 🇷🇴 Romania | 24°C | Jun-Sep |
| 166 | Zrće Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 167 | Altınkum Beach | 🇹🇷 Türkiye | 24°C | Jun-Sep |
| 168 | Berchida | 🇮🇹 Italy | 24°C | Jun-Sep |
| 169 | Bolata Beach | 🇧🇬 Bulgaria | 24°C | Jun-Sep |
| 170 | Cala Pregonda | 🇪🇸 Spain | 24°C | Jun-Sep |
| 171 | Copacabana Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 172 | Corbu Beach | 🇷🇴 Romania | 24°C | Jun-Aug |
| 173 | Divna Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 174 | Eforie Nord | 🇷🇴 Romania | 24°C | Jun-Sep |
| 175 | Glyka Nera (Sweetwater) | 🇬🇷 Greece | 24°C | May-Oct |
| 176 | Gümüşlük Beach | 🇹🇷 Türkiye | 24°C | May-Oct |
| 177 | Jaz Beach | 🇲🇪 Montenegro | 24°C | Jun-Sep |
| 178 | Kolimbithra Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun-Sep |
| 179 | Marina di Alberese | 🇮🇹 Italy | 24°C | May-Sep |
| 180 | Nugal Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 181 | Ovabükü | 🇹🇷 Türkiye | 24°C | Jun-Sep |
| 182 | Plage d'Argent | 🇫🇷 France | 24°C | Jun-Sep |
| 183 | Plage de Roccapina | 🇫🇷 France | 24°C | Jun-Sep |
| 184 | Plage de Saleccia | 🇫🇷 France | 24°C | June-September |
| 185 | Pori Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | Jun–Sep |
| 186 | Proizd | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 187 | Sunj Beach | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 188 | Vela Pržina | 🇭🇷 Croatia | 24°C | Jun-Sep |
| 189 | Xigia Beach | 🇬🇷 Greece | 24°C | May-Oct |
| 190 | Playa de Maspalomas | 🇪🇸 Spain | 23°C | Year-round |
| 191 | Playa de Monsul | 🇪🇸 Spain | 23°C | Jun-Sep |
| 192 | Praia de Porto Santo | 🇵🇹 Portugal | 23°C | Jun-Oct |
| 193 | Calanque de Sormiou | 🇫🇷 France | 23°C | Jun-Sep |
| 194 | Is Arutas | 🇮🇹 Italy | 23°C | Jun-Sep |
| 195 | Playa de las Teresitas | 🇪🇸 Spain | 23°C | Year-round |
| 196 | Playa de los Genoveses | 🇪🇸 Spain | 23°C | May-Oct |
| 197 | Playa de Papagayo | 🇪🇸 Spain | 23°C | Year-round |
| 198 | Tossa de Mar | 🇪🇸 Spain | 23°C | Jun-Sep |
| 199 | Fiesa Beach | 🇸🇮 Slovenia | 23°C | Jun-Sep |
| 200 | Plage de l'Espiguette | 🇫🇷 France | 23°C | Jun-Sep |
| 201 | Plage de l'Ostriconi | 🇫🇷 France | 23°C | Jun-Sep |
| 202 | Plage de Nonza | 🇫🇷 France | 23°C | June-September |
| 203 | Platja de Castell | 🇪🇸 Spain | 23°C | Jun-Sep |
| 204 | Rt Kamenjak | 🇭🇷 Croatia | 23°C | Jun-Sep |
| 205 | Calanque d'En-Vau | 🇫🇷 France | 22°C | June-September |
| 206 | Playa de Benijo | 🇪🇸 Spain | 22°C | May-Oct |
| 207 | Playa de Cofete | 🇪🇸 Spain | 22°C | May-Oct |
| 208 | Playa de Las Canteras | 🇪🇸 Spain | 22°C | Year-round |
| 209 | Praia da Falesia | 🇵🇹 Portugal | 22°C | May-Oct |
| 210 | Praia de Santa Barbara | 🇵🇹 Portugal | 22°C | Jun-Sep, surf year-round |
| 211 | Playa de las Conchas | 🇪🇸 Spain | 22°C | May-Oct |
| 212 | Praia do Seixal | 🇵🇹 Portugal | 22°C | Year-round |
| 213 | Zavratnica | 🇭🇷 Croatia | 22°C | Jun-Sep |
| 214 | Benagil Beach & Cave | 🇵🇹 Portugal | 21°C | May–Oct |
| 215 | La Graviere | 🇫🇷 France | 21°C | September-October for autumn swells |
| 216 | Mundaka | 🇪🇸 Spain | 21°C | Sep-Nov for surf |
| 217 | Plage de la Cote des Basques | 🇫🇷 France | 21°C | May-October, best surf in autumn |
| 218 | Playa de la Concha | 🇪🇸 Spain | 21°C | Jun–Sep |
| 219 | Praia da Marinha | 🇵🇹 Portugal | 21°C | May–Oct |
| 220 | El Golfo (Charco Verde) | 🇪🇸 Spain | 21°C | Year-round |
| 221 | Playa de Bolonia | 🇪🇸 Spain | 21°C | Jun-Sep |
| 222 | Playa de Famara | 🇪🇸 Spain | 21°C | Year-round |
| 223 | Playa de Sotavento | 🇪🇸 Spain | 21°C | Year-round |
| 224 | Playa de Zahara de los Atunes | 🇪🇸 Spain | 21°C | Jun-Sep |
| 225 | Praia da Rocha | 🇵🇹 Portugal | 21°C | May-Oct |
| 226 | Praia do Camilo | 🇵🇹 Portugal | 21°C | May–Oct |
| 227 | Praia Dona Ana | 🇵🇹 Portugal | 21°C | Jun-Sep |
| 228 | Hendaye Plage | 🇫🇷 France | 21°C | Jun-Sep |
| 229 | Praia de São Rafael | 🇵🇹 Portugal | 21°C | May-Oct |
| 230 | Dune du Pilat | 🇫🇷 France | 20°C | June-September |
| 231 | Grande Plage | 🇫🇷 France | 20°C | Jun–Oct |
| 232 | Playa de Valdevaqueros | 🇪🇸 Spain | 20°C | Year-round |
| 233 | Playa del Silencio | 🇪🇸 Spain | 20°C | Jun-Sep |
| 234 | Zarautz | 🇪🇸 Spain | 20°C | Year-round |
| 235 | Plage du Cap Ferret | 🇫🇷 France | 20°C | Jun-Sep |
| 236 | Playa de Laga | 🇪🇸 Spain | 20°C | Jun-Sep |
| 237 | Praia do Martinhal | 🇵🇹 Portugal | 20°C | May-Oct |
| 238 | Playa de las Catedrales | 🇪🇸 Spain | 19°C | Jun-Sep at low tide |
| 239 | Praia da Comporta | 🇵🇹 Portugal | 19°C | Jun-Sep |
| 240 | Jurmala Beach | 🇱🇻 Latvia | 19°C | June to August |
| 241 | Parnu Beach | 🇪🇪 Estonia | 19°C | June to August |
| 242 | Playa de Gulpiyuri | 🇪🇸 Spain | 19°C | Jun-Sep |
| 243 | Playa del Sardinero | 🇪🇸 Spain | 19°C | Jun-Sep |
| 244 | Praia dos Galapinhos | 🇵🇹 Portugal | 19°C | Jun-Sep |
| 245 | Narva-Jõesuu Beach | 🇪🇪 Estonia | 19°C | Jun-Aug |
| 246 | Plage de la Conche des Baleines | 🇫🇷 France | 19°C | Jun-Sep |
| 247 | Playa de Cuevas del Mar | 🇪🇸 Spain | 19°C | Jun-Sep |
| 248 | Playa de Torimbia | 🇪🇸 Spain | 19°C | Jun-Sep |
| 249 | Praia do Guincho | 🇵🇹 Portugal | 18°C | May-Sep |
| 250 | Praia do Norte | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Oct–Mar (big-wave) |
| 251 | Rodas Beach | 🇪🇸 Spain | 18°C | Jun–Sep |
| 252 | Binz Beach | 🇩🇪 Germany | 18°C | June to September |
| 253 | Dueodde | 🇩🇰 Denmark | 18°C | June to August |
| 254 | Knokke-Heist | 🇧🇪 Belgium | 18°C | June to September |
| 255 | Międzyzdroje Beach | 🇵🇱 Poland | 18°C | Jun-Aug |
| 256 | Nida Beach | 🇱🇹 Lithuania | 18°C | June to August |
| 257 | Praia da Lanzada | 🇪🇸 Spain | 18°C | Jun-Sep |
| 258 | Praia do Amado | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Year-round for surf |
| 259 | Sandhammaren | 🇸🇪 Sweden | 18°C | June to August |
| 260 | Sopot Beach | 🇵🇱 Poland | 18°C | June to August |
| 261 | Timmendorfer Strand | 🇩🇪 Germany | 18°C | Jun-Sep |
| 262 | Tylösand | 🇸🇪 Sweden | 18°C | Jun-Aug |
| 263 | Zandvoort | 🇳🇱 Netherlands | 18°C | June to September |
| 264 | Böda Sand | 🇸🇪 Sweden | 18°C | Jun-Aug |
| 265 | Costa Nova | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Jun-Sep |
| 266 | Deauville Beach | 🇫🇷 France | 18°C | Jun-Sep |
| 267 | Hel Peninsula Beach | 🇵🇱 Poland | 18°C | Jun-Aug |
| 268 | Hietaniemi Beach | 🇫🇮 Finland | 18°C | Jun-Aug |
| 269 | Järve Beach | 🇪🇪 Estonia | 18°C | Jun-Aug |
| 270 | Kalajoki Hiekkasärkät | 🇫🇮 Finland | 18°C | Jun-Aug |
| 271 | Kołobrzeg Beach | 🇵🇱 Poland | 18°C | Jun-Aug |
| 272 | Łeba Beach | 🇵🇱 Poland | 18°C | Jun-Aug |
| 273 | Liepāja Beach | 🇱🇻 Latvia | 18°C | Jun-Aug |
| 274 | Marielyst | 🇩🇰 Denmark | 18°C | Jun-Aug |
| 275 | Palanga Beach | 🇱🇹 Lithuania | 18°C | Jun-Aug |
| 276 | Pirita Beach | 🇪🇪 Estonia | 18°C | Jun-Aug |
| 277 | Plagen Beach | 🇫🇮 Finland | 18°C | Jun-Aug |
| 278 | Praia da Adraga | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Jun-Sep |
| 279 | Praia da Arrifana | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Year-round |
| 280 | Praia da Bordeira | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Year-round |
| 281 | Praia da Foz do Arelho | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Jun-Sep |
| 282 | Praia da Ursa | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Jun–Sep |
| 283 | Praia da Zambujeira do Mar | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Jun-Sep |
| 284 | Praia de Carnota | 🇪🇸 Spain | 18°C | Jun-Sep |
| 285 | Praia de Odeceixe | 🇵🇹 Portugal | 18°C | Jun-Sep |
| 286 | Prerow Beach | 🇩🇪 Germany | 18°C | Jun-Aug |
| 287 | Sjosanden | 🇳🇴 Norway | 18°C | June to August |
| 288 | Skanör Beach | 🇸🇪 Sweden | 18°C | Jun-Aug |
| 289 | Smiltynė Beach | 🇱🇹 Lithuania | 18°C | Jun-Aug |
| 290 | Šventoji Beach | 🇱🇹 Lithuania | 18°C | Jun-Aug |
| 291 | Tisvildeleje Beach | 🇩🇰 Denmark | 18°C | Jun-Aug |
| 292 | Tofta Beach | 🇸🇪 Sweden | 18°C | Jun-Aug |
| 293 | Ustka Beach | 🇵🇱 Poland | 18°C | Jun-Aug |
| 294 | Ventspils Beach | 🇱🇻 Latvia | 18°C | Jun-Aug |
| 295 | Warnemünde | 🇩🇪 Germany | 18°C | Jun-Aug |
| 296 | Yyteri Beach | 🇫🇮 Finland | 18°C | Jun-Aug |
| 297 | Fistral Beach | 🇬🇧 United Kingdom | 17°C | May to October, surf year-round |
| 298 | Kampen Beach | 🇩🇪 Germany | 17°C | June to September |
| 299 | Kynance Cove | 🇬🇧 United Kingdom | 17°C | June to September |
| 300 | Barafundle Bay | 🇬🇧 United Kingdom | 17°C | June to September |
| 301 | Durdle Door | 🇬🇧 United Kingdom | 17°C | Jun–Sep |
| 302 | Étretat Beach | 🇫🇷 France | 17°C | Jun–Sep |
| 303 | Omaha Beach | 🇫🇷 France | 17°C | May-Sep |
| 304 | Plage de Trestraou | 🇫🇷 France | 17°C | July-September |
| 305 | Plage du Sillon | 🇫🇷 France | 17°C | Jun-Sep |
| 306 | Scheveningen | 🇳🇱 Netherlands | 17°C | Jun-Sep |
| 307 | St. Peter-Ording | 🇩🇪 Germany | 17°C | Jun-Sep |
| 308 | West Wittering Beach | 🇬🇧 United Kingdom | 17°C | Jun-Sep |
| 309 | Bloemendaal aan Zee | 🇳🇱 Netherlands | 17°C | Jun-Sep |
| 310 | Cape Kolka | 🇱🇻 Latvia | 17°C | Jun-Aug |
| 311 | De Haan Beach | 🇧🇪 Belgium | 17°C | Jun-Sep |
| 312 | De Panne Beach | 🇧🇪 Belgium | 17°C | Jun-Sep |
| 313 | Domburg Beach | 🇳🇱 Netherlands | 17°C | Jun-Sep |
| 314 | Henne Strand | 🇩🇰 Denmark | 17°C | Jun-Aug |
| 315 | Lakolk Beach | 🇩🇰 Denmark | 17°C | Jun-Aug |
| 316 | Løkken Beach | 🇩🇰 Denmark | 17°C | Jun-Aug |
| 317 | Norderney Weststrand | 🇩🇪 Germany | 17°C | Jun-Sep |
| 318 | Ostend Beach | 🇧🇪 Belgium | 17°C | Jun-Sep |
| 319 | Sudersand Beach | 🇸🇪 Sweden | 17°C | Jun-Aug |
| 320 | Texel Beach (Paal 9) | 🇳🇱 Netherlands | 17°C | Jun-Sep |
| 321 | Grenen | 🇩🇰 Denmark | 16°C | Jun–Aug |
| 322 | Holkham Beach | 🇬🇧 United Kingdom | 16°C | Jun-Sep |
| 323 | Porthcurno | 🇬🇧 United Kingdom | 16°C | Jun-Sep |
| 324 | Rhossili Bay | 🇬🇧 United Kingdom | 16°C | Jun–Sep |
| 325 | Three Cliffs Bay | 🇬🇧 United Kingdom | 16°C | Jun-Sep |
| 326 | Curracloe Beach | 🇮🇪 Ireland | 16°C | Jun-Sep |
| 327 | Perranporth | 🇬🇧 United Kingdom | 16°C | Year-round |
| 328 | Plage de la Torche | 🇫🇷 France | 16°C | Year-round |
| 329 | Watergate Bay | 🇬🇧 United Kingdom | 16°C | Year-round |
| 330 | Woolacombe | 🇬🇧 United Kingdom | 16°C | Year-round |
| 331 | Bamburgh Beach | 🇬🇧 United Kingdom | 15°C | May to September |
| 332 | Inch Beach | 🇮🇪 Ireland | 15°C | May to September |
| 333 | Keem Bay | 🇮🇪 Ireland | 15°C | June to September |
| 334 | Banna Strand | 🇮🇪 Ireland | 15°C | Jun-Sep |
| 335 | Barleycove Beach | 🇮🇪 Ireland | 15°C | Jun-Aug |
| 336 | Dog's Bay | 🇮🇪 Ireland | 15°C | Jun-Sep |
| 337 | Inchydoney | 🇮🇪 Ireland | 15°C | Jun-Sep |
| 338 | Whitesands Bay | 🇬🇧 United Kingdom | 15°C | Year-round |
| 339 | Ballymastocker Bay | 🇮🇪 Ireland | 14°C | Jun-Aug |
| 340 | Coumeenoole Beach | 🇮🇪 Ireland | 14°C | Jun-Sep |
| 341 | Whiterocks Beach | 🇬🇧 United Kingdom | 14°C | Jun-Sep |
| 342 | Luskentyre Sands | 🇬🇧 United Kingdom | 13°C | May–Sep |
